EMC53
2 FLUTE LONG

| EDP No. | Mill Diameter | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L1 | L2 | |
| EMC53020 | 2.0 | 4 | 10 | 50 |
| EMC53030 | 3.0 | 4 | 15 | 60 |
| EMC53901 | 3.0 | 6 | 15 | 60 |
| EMC53040 | 4.0 | 4 | 20 | 60 |
| EMC53902 | 4.0 | 6 | 20 | 60 |
| EMC53050 | 5.0 | 6 | 25 | 75 |
| EMC53060 | 6.0 | 6 | 30 | 75 |
| EMC53080 | 8.0 | 8 | 35 | 100 |
| EMC53100 | 10.0 | 10 | 45 | 100 |
| EMC53120 | 12.0 | 12 | 45 | 100 |
| EMC53140 | 14.0 | 14 | 70 | 150 |
| EMC53903 | 14.0 | 16 | 70 | 150 |
| EMC53160 | 16.0 | 16 | 70 | 150 |
| EMC53180 | 18.0 | 20 | 75 | 150 |
| EMC53200 | 20.0 | 20 | 75 | 150 |

