EMC60 – 2F LONG NECK BALL NOSE

EMC60

EDP No. RADIUS OF BALL NOSE MILL DIAMETER SHANK DIAMETER LENGTH OF CUT LENGTH BELOW SHANK OVERALL LENGTH NECK DIAMETER
EMC60004005 R0.2 0.40 4.00 0.40 0.50 45.00 0.37
EMC60004010 R0.2 0.40 4.00 0.40 1.00 45.00 0.37
EMC60004015 R0.2 0.40 4.00 0.40 1.50 45.00 0.37
EMC60004020 R0.2 0.40 4.00 0.40 2.00 45.00 0.37
EMC60004030 R0.2 0.40 4.00 0.40 3.00 45.00 0.37
EMC60004040 R0.2 0.40 4.00 0.40 4.00 45.00 0.37
EMC60004050 R0.2 0.40 4.00 0.40 5.00 45.00 0.37
EMC60005010 R0.25 0.50 4.00 0.50 1.00 45.00 0.45
EMC60005020 R0.25 0.50 4.00 0.50 2.00 45.00 0.45
EMC60005030 R0.25 0.50 4.00 0.50 3.00 45.00 0.45
EMC60005040 R0.25 0.50 4.00 0.50 4.00 45.00 0.45
EMC60005050 R0.25 0.50 4.00 0.50 5.00 45.00 0.45
EMC60005060 R0.25 0.50 4.00 0.50 6.00 45.00 0.45
EMC60005080 R0.25 0.50 4.00 0.50 8.00 45.00 0.45
EMC60006010 R0.3 0.60 4.00 0.60 1.00 45.00 0.55
EMC60006020 R0.3 0.60 4.00 0.60 2.00 45.00 0.55
EMC60006030 R0.3 0.60 4.00 0.60 3.00 45.00 0.55
EMC60006040 R0.3 0.60 4.00 0.60 4.00 45.00 0.55
EMC60006050 R0.3 0.60 4.00 0.60 5.00 45.00 0.55
EMC60006060 R0.3 0.60 4.00 0.60 6.00 45.00 0.55
EMC60006080 R0.3 0.60 4.00 0.60 8.00 45.00 0.55
EMC60006100 R0.3 0.60 4.00 0.60 10.00 45.00 0.55

 

EDP No. RADIUS OF BALL NOSE MILL DIAMETER SHANK DIAMETER LENGTH OF CUT LENGTH BELOW SHANK OVERALL LENGTH NECK DIAMETER
EMC60008020 R0.4 0.80 4.00 0.80 2.00 45.00 0.75
EMC60008040 R0.4 0.80 4.00 0.80 4.00 45.00 0.75
EMC60008060 R0.4 0.80 4.00 0.80 6.00 45.00 0.75
EMC60008080 R0.4 0.80 4.00 0.80 8.00 45.00 0.75
EMC60008100 R0.4 0.80 4.00 0.80 10.00 45.00 0.75
EMC60010030 R0.5 1.00 4.00 1.00 3.00 45.00 0.95
EMC60010040 R0.5 1.00 4.00 1.00 4.00 45.00 0.95
EMC60010050 R0.5 1.00 4.00 1.00 5.00 45.00 0.95
EMC60010060 R0.5 1.00 4.00 1.00 6.00 45.00 0.95
EMC60010070 R0.5 1.00 4.00 4.00 7.00 45.00 0.95
EMC60010080 R0.5 1.00 4.00 4.00 8.00 45.00 0.95
EMC60010100 R0. 5 1.00 4.00 1.00 10.00 45.00 0.95
EMC60010120 R0.5 1.00 4.00 1.00 12.00 45.00 0.95
EMC60010140 R0.5 1.00 4.00 4.00 14.00 50.00 0.95
EMC60010160 R0.5 1.00 4.00 4.00 16.00 50.00 0.95
EMC60010200 R0.5 1.00 4.00 4.00 20.00 55.00 0.95

 

EDP No. RADIUS OF BALL NOSE MILL DIAMETER SHANK DIAMETER LENGTH OF CUT LENGTH BELOW SHANK OVERALL LENGTH NECK DIAMETER
EMC60012040 R0.6 1.20 4.00 1.20 4.00 45.00 1.15
EMC60012060 R0.6 1.20 4.00 ‘1.2 6.00 45.00 1.15
EMC60012080 R0.6 1.20 4.00 1.20 8.00 45.00 1.15
EMC60012100 R0.6 1.20 4.00 1.20 10.00 45.00 1.15
EMC60012120 R0.6 1.20 4.00 1.20 12.00 45.00 1.15
EMC60014080 R0.7 1.40 4.00 1.40 8.00 45.00 1.35
EMC60014120 R0.7 1.40 4.00 1.40 12.00 45.00 1.35
EMC60014160 R0.7 1.40 4.00 1.40 16.00 50.00 1.35
EMC60015040 R0.75 1.50 4.00 1.50 4.00 45.00 1.45
EMC60015060 R0.75 1.50 4.00 1.50 6.00 45.00 1.45
EMC60015080 R0.75 1.50 4.00 1.50 8.00 45.00 1.45
EMC60015100 R0.75 1.50 4.00 1.50 10.00 45.00 1.45
EMC60015120 R0.75 1.50 4.00 1.50 12.00 45.00 1.45
EMC60015140 R0.75 1.50 4.00 1.50 14.00 50.00 1.45
EMC60015160 R0.75 1.50 4.00 1.50 16.00 50.00 1.45
EMC60015200 R0.75 1.50 4.00 1.50 20.00 55.00 1.45
EMC60016080 R0.8 1.60 4.00 1.60 8.00 45.00 1.55
EMC60016120 R0.8 1.60 4.00 1.60 12.00 45.00 1.55
EMC60016160 R0.8 1.60 4.00 1.60 16.00 50.00 1.55
EMC60016200 R0.8 1.60 4.00 1.60 20.00 55.00 1.55
EMC60018080 R0.9 1.80 4.00 1.80 8.00 45.00 1.75
EMC60018120 R0.9 1.80 4.00 1.80 12.00 45.00 1.75
EMC60018160 R0.9 1.80 4.00 1.80 16.00 50.00 1.75
EMC60018200 R0.9 1.80 4.00 1.80 20.00 55.00 1.75
EMC60020040 R1.0 2.00 4.00 2.00 4.00 45.00 1.95
EMC60020060 R1.0 2.00 4.00 2.00 6.00 45.00 1.95
EMC60020080 R1.0 2.00 4.00 2.00 8.00 45.00 1.95
EMC60020100 R1.0 2.00 4.00 2.00 10.00 45.00 1.95
EMC60020120 R1.0 2.00 4.00 2.00 12.00 50.00 1.95
EMC60020140 R1.0 2.00 4.00 2.00 14.00 50.00 1.95
EMC60020160 R1.0 2.00 4.00 2.00 16.00 50.00 1.95
EMC60020180 R1.0 2.00 4.00 2.00 18.00 55.00 1.95
EMC60020200 R1.0 2.00 4.00 2.00 20.00 55.00 1.95
EMC60020220 R1.0 2.00 4.00 2.00 22.00 60.00 1.95
EMC60020260 R1.0 2.00 4.00 2.00 26.00 70.00 1.95
EMC60020300 R1.0 2.00 4.00 2.00 30.00 70.00 1.95

 

EDP No. RADIUS OF BALL NOSE MILL DIAMETER SHANK DIAMETER LENGTH OF CUT LENGTH BELOW SHANK OVERALL LENGTH NECK DIAMETER
EMC60025080 R1.25 2.50 6.00 2.50 8.00 50.00 2.40
EMC60025100 R1.25 2.50 6.00 2.50 10.00 50.00 2.40
EMC60025160 R1.25 2.50 6.00 2.50 16.00 55.00 2.40
EMC60025200 R1.25 2.50 6.00 2.50 20.00 60.00 2.40
EMC60030080 R1.5 3.00 6.00 3.00 8.00 50.00 2.85
EMC60030100 R1.5 3.00 6.00 3.00 10.00 50.00 2.85
EMC60030120 R1.5 3.00 6.00 3.00 12.00 50.00 2.85
EMC60030140 R1.5 3.00 6.00 3.00 14.00 55.00 2.85
EMC60030160 R1.5 3.00 6.00 3.00 16.00 55.00 2.85
EMC60030180 R1.5 3.00 6.00 3.00 18.00 60.00 2.85
EMC60030200 R1.5 3.00 6.00 3.00 20.00 60.00 2.85
EMC60030260 R1:5 3.00 6.00 3.00 26.00 70.00 2.85
EMC60030300 R1.5 3.00 6.00 3.00 30.00 70.00 2.85
EMC60030360 R1.5 3.00 6.00 3.00 36.00 80.00 2.85
EMC60040100 R2.0 4.00 6.00 4.00 10.00 60.00 3.85
EMC60040120 R2.0 4.00 6.00 4.00 12.00 60.00 3.85
EMC60040160 R2.0 4.00 6.00 4.00 16.00 60.00 3.85
EMC60040200 R2.0 4.00 6.00 4.00 20.00 65.00 3.85
EMC60040260 R2.0 4.00 6.00 4.00 26.00 70.00 3.85
EMC60040300 R2.0 4.00 6.00 4.00 30.00 70.00 3.85
EMC60040360 R2.0 4.00 6.00 4.00 36.00 80.00 3.85
EMC60040400 R2.0 4.00 6.00 4.00 40.00 90.00 3.85
EMC60040460 R2.0 4.00 6.00 4.00 46.00 90.00 3.85
EMC60040500 R2.0 4.00 6.00 4.00 50.00 100.00 3.85