EDP | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 |
ZBC0801080 | 8.0 | 8 | 12 | 25 | 130 | 7.7 |
ZBC1001100 | 10.0 | 10 | 15 | 30 | 140 | 9.7 |
ZBC1201120 | 12.0 | 12 | 17 | 35 | 150 | 11.7 |
ZBC1601160 | 16.0 | 16 | 20 | 50 | 200 | 15.7 |
ZBC2001200 | 20.0 | 20 | 25 | 60 | 200 | 19.7 |
ZBC2501250 | 25.0 | 25 | 30 | 75 | 200 | 24.7 |
ZBC3001320 | 30.0 | 32 | 40 | 90 | 250 | 29.7 |
32 |