DH423 – 3XD SHORT

Carbide, Dream Drills
▶Application : Drilling steels in general, cast steels, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous heavy
metals, non-ferrous light metals, abrasive plastics.
▶Advantage : Self centering – center drilling is not required.
Excellent positioning – bush is not necessary.
Special Design – reaming is not required.
– good chip removal
– powerful drilling
| EDP | D1 | D2 | L1 | L2 |
| DH423030 | 3 | 6 | 20 | 62 |
| DH423031 | 3,1 | 6 | 20 | 62 |
| DH423032 | 3,2 | 6 | 20 | 62 |
| DH423033 | 3,3 | 6 | 20 | 62 |
| DH423034 | 3,4 | 6 | 20 | 62 |
| DH423035 | 3,5 | 6 | 20 | 62 |
| DH423036 | 3,6 | 6 | 20 | 62 |
| DH423037 | 3,7 | 6 | 20 | 62 |
| DH423038 | 3,8 | 6 | 24 | 66 |
| DH423039 | 3,9 | 6 | 24 | 66 |
| DH423040 | 4 | 6 | 24 | 66 |
| DH423041 | 4,1 | 6 | 24 | 66 |
| DH423042 | 4,2 | 6 | 24 | 66 |
| DH423043 | 4,3 | 6 | 24 | 66 |
| DH423044 | 4,4 | 6 | 24 | 66 |
| DH423045 | 4,5 | 6 | 24 | 66 |
| DH423046 | 4,6 | 6 | 24 | 66 |
| DH423047 | 4,7 | 6 | 24 | 66 |
| DH423048 | 4,8 | 6 | 28 | 66 |
| DH423049 | 4,9 | 6 | 28 | 66 |
| DH423050 | 5 | 6 | 28 | 66 |
| DH423051 | 5,1 | 6 | 28 | 66 |
| DH423052 | 5,2 | 6 | 28 | 66 |
| DH423053 | 5,3 | 6 | 28 | 66 |
| DH423054 | 5,4 | 6 | 28 | 66 |
| DH423055 | 5,5 | 6 | 28 | 66 |
| DH423056 | 5,6 | 6 | 28 | 66 |
| DH423057 | 5,7 | 6 | 28 | 66 |
| DH423058 | 5,8 | 6 | 28 | 66 |
| DH423059 | 5,9 | 6 | 28 | 66 |
| DH423060 | 6 | 6 | 28 | 66 |
| DH423061 | 6,1 | 8 | 34 | 79 |
| DH423062 | 6,2 | 8 | 34 | 79 |
| DH423063 | 6,3 | 8 | 34 | 79 |
| DH423064 | 6,4 | 8 | 34 | 79 |
| DH423065 | 6,5 | 8 | 34 | 79 |
| DH423066 | 6,6 | 8 | 34 | 79 |
| DH423067 | 6,7 | 8 | 34 | 79 |
| DH423068 | 6,8 | 8 | 34 | 79 |
| DH423069 | 6,9 | 8 | 34 | 79 |
| DH423070 | 7 | 8 | 34 | 79 |
| DH423071 | 7,1 | 8 | 41 | 79 |
| DH423072 | 7,2 | 8 | 41 | 79 |
| DH423073 | 7,3 | 8 | 41 | 79 |
| DH423074 | 7,4 | 8 | 41 | 79 |
| DH423075 | 7,5 | 8 | 41 | 79 |
| DH423076 | 7,6 | 8 | 41 | 79 |
| DH423077 | 7,7 | 8 | 41 | 79 |
| DH423078 | 7,8 | 8 | 41 | 79 |
| DH423079 | 7,9 | 8 | 41 | 79 |
| DH423080 | 8 | 8 | 41 | 79 |
| DH423081 | 8,1 | 10 | 47 | 89 |
| DH423082 | 8,2 | 10 | 47 | 89 |
| DH423083 | 8,3 | 10 | 47 | 89 |
| DH423084 | 8,4 | 10 | 47 | 89 |
| DH423085 | 8,5 | 10 | 47 | 89 |
| DH423086 | 8,6 | 10 | 47 | 89 |
| DH423087 | 8,7 | 10 | 47 | 89 |

