D1201
MORSE TAPER SHANK DRILLS
![]()
| EDP | D1 | L1 | L2 | TAPPER |
| D1201060 | 6 | 68 | 148 | MT#1 |
| D1201065 | 6.5 | 72 | 152 | MT#1 |
| D1201068 | 6.8 | 75 | 155 | MT#1 |
| D1201070 | 7 | 75 | 155 | MT#1 |
| D1201075 | 7.5 | 78 | 158 | MT#1 |
| D1201080 | 8 | 82 | 162 | MT#1 |
| D1201085 | 8.5 | 85 | 168 | MT#1 |
| D1201095 | 9.5 | 92 | 175 | MT#1 |
| D1201100 | 10 | 95 | 178 | MT#1 |
| D1201102 | 10.2 | 98 | 182 | MT#1 |
| D1201105 | 10.5 | 98 | 182 | MT#1 |
| D1201115 | 11.5 | 105 | 188 | MT#1 |
| D1201120 | 12 | 108 | 192 | MT#1 |
| D1201122 | 12.2 | 112 | 195 | MT#1 |
| D1201125 | 12.5 | 112 | 195 | MT#1 |
| D1201090 | 9 | 88 | 172 | MT#1 |
| D1201110 | 11 | 102 | 185 | MT#1 |
| D1201130 | 13 | 115 | 198 | MT#1 |
| D1201132 | 13.2 | 118 | 202 | MT#1 |
| D1201135 | 13.5 | 118 | 202 | MT#1 |
| D1201137 | 13.7 | 122 | 205 | MT#1 |
| D1201138 | 13.8 | 122 | 205 | MT#1 |
| D1201140 | 14 | 122 | 205 | MT#1 |
| D1201145 | 14.5 | 122 | 222 | MT#2 |
| D1201147 | 14.7 | 125 | 225 | MT#2 |
| D1201148 | 14.8 | 125 | 225 | MT#2 |
| D1201150 | 15 | 125 | 225 | MT#2 |
| D1201155 | 15.5 | 128 | 228 | MT#2 |
| D1201157 | 15.7 | 130 | 230 | MT#2 |
| D1201158 | 15.8 | 130 | 230 | MT#2 |
| D1201160 | 16 | 130 | 230 | MT#2 |
| D1201165 | 16.5 | 132 | 232 | MT#2 |
| D1201166 | 16.6 | 135 | 235 | MT#2 |
| D1201170 | 17 | 135 | 235 | MT#2 |
| D1201175 | 17.5 | 140 | 240 | MT#2 |
| D1201180 | 18 | 140 | 240 | MT#2 |
| D1201185 | 18.5 | 145 | 245 | MT#2 |
| D1201190 | 19 | 145 | 245 | MT#2 |
| D1201195 | 19.5 | 150 | 250 | MT#2 |
| D1201200 | 20 | 150 | 250 | MT#2 |
| D1201205 | 20.5 | 155 | 255 | MT#2 |
| D1201210 | 21 | 155 | 255 | MT#2 |
| D1201215 | 21.5 | 160 | 260 | MT#2 |
| D1201220 | 22 | 160 | 260 | MT#2 |
| D1201225 | 22.5 | 165 | 265 | MT#2 |
| D1201230 | 23 | 165 | 265 | MT#2 |
| D1201235 | 23.5 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201240 | 24 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201245 | 24.5 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201250 | 25 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201255 | 25.5 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201260 | 26 | 165 | 285 | MT#3 |
| D1201265 | 26.5 | 170 | 290 | MT#3 |
| D1201270 | 27 | 170 | 290 | MT#3 |
| D1201275 | 27.5 | 175 | 295 | MT#3 |
| D1201280 | 28 | 175 | 295 | MT#3 |
| D1201285 | 28.5 | 180 | 300 | MT#3 |
| D1201290 | 29 | 180 | 300 | MT#3 |
| D1201295 | 29.5 | 185 | 305 | MT#3 |
| D1201300 | 30 | 185 | 305 | MT#3 |
| D1201305 | 30.5 | 190 | 310 | MT#3 |
| D1201310 | 31 | 190 | 310 | MT#3 |
| D1201315 | 31.5 | 195 | 315 | MT#3 |
| D1201320 | 32 | 195 | 315 | MT#3 |
| D1201330 | 33 | 200 | 345 | MT#4 |
| D1201340 | 34 | 205 | 350 | MT#4 |
| D1201350 | 35 | 205 | 350 | MT#4 |
| D1201360 | 36 | 210 | 355 | MT#4 |
| D1201370 | 37 | 210 | 355 | MT#4 |
| D1201380 | 38 | 215 | 360 | MT#4 |
| D1201390 | 39 | 215 | 360 | MT#4 |
| D1201400 | 40 | 220 | 365 | MT#4 |
| D1201410 | 41 | 220 | 365 | MT#4 |
| D1201420 | 42 | 225 | 370 | MT#4 |
| D1201430 | 43 | 225 | 370 | MT#4 |
| D1201440 | 44 | 230 | 375 | MT#4 |
| D1201450 | 45 | 230 | 375 | MT#4 |
| D1201460 | 46 | 235 | 380 | MT#4 |
| D1201470 | 47 | 235 | 380 | MT#4 |
| D1201480 | 48 | 240 | 385 | MT#4 |
| D1201490 | 49 | 240 | 385 | MT#4 |
| D1201500 | 50 | 245 | 390 | MT#4 |
| D1201510 | 51 | 245 | 425 | MT#5 |
| D1201520 | 52 | 250 | 430 | MT#5 |
| D1201530 | 53 | 250 | 430 | MT#5 |
| D1201540 | 54 | 255 | 435 | MT#5 |
| D1201550 | 55 | 255 | 435 | MT#5 |
| D1201560 | 56 | 260 | 440 | MT#5 |
| D1201570 | 57 | 260 | 440 | MT#5 |
| D1201580 | 58 | 265 | 445 | MT#5 |
| D1201590 | 59 | 265 | 445 | MT#5 |
| D1201600 | 60 | 270 | 450 | MT#5 |

