
| HSSCo8 | HSS-E | HSS | a | D1 | D2 | L | MIN-MAX |
| C1139043 | C2139043 | C3139043 | 90。 | 4.3 | 4 | 40 | 1.3 – 4.3 |
| C1139050 | C2139050 | C3139050 | 90。 | 5.0 | 4 | 40 | 1.5 – 5 |
| C1139060 | C2139060 | C3139060 | 90。 | 6.0 | 5 | 45 | 1.5 – 6 |
| C1139063 | C2139063 | C3139063 | 90。 | 6.3 | 5 | 45 | 1.5 – 6.3 |
| C1139070 | C2139070 | C3139070 | 90。 | 7.0 | 6 | 50 | 1.8 – 7 |
| C1139080 | C2139080 | C3139080 | 90。 | 8.0 | 6 | 50 | 2.0-8.0 |
| C1139083 | C2139083 | C3139083 | 90。 | 8.3 | 6 | 50 | 2 – 8.3 |
| C1139100 | C2139100 | C3139100 | 90。 | 10.0 | 6 | 50 | 2.5 – 10 |
| C1139104 | C2139104 | C3139104 | 90。 | 10.4 | 6 | 50 | 2.5 – 10.4 |
| C1139115 | C2139115 | C3139115 | 90。 | 11.5 | 8 | 56 | 2.8 – 11.5 |
| C1139124 | C2139124 | C3139124 | 90。 | 12.4 | 8 | 56 | 2.8 – 12.4 |
| C1139150 | C2139150 | C3139150 | 90。 | 15.0 | 10 | 60 | 3.2 – 15 |
| C1139165 | C2139165 | C3139165 | 90。 | 16.5 | 10 | 60 | 3.2 – 16.5 |
| C1139190 | C2139190 | C3139190 | 90。 | 19.0 | 10 | 63 | 3.5 – 19 |
| C1139205 | C2139205 | C3139205 | 90。 | 20.5 | 10 | 63 | 3.5 – 20.5 |
| C1139230 | C2139230 | C3139230 | 90。 | 23.0 | 10 | 67 | 3.8 – 23 |
| C1139250 | C2139250 | C3139250 | 90。 | 25.0 | 10 | 67 | 3.8 – 25 |
| C1139300 | C2139300 | C3139300 | 90。 | 30.0 | 12 | 71 | 4.2 – 30 |
| C1139310 | C2139310 | C3139310 | 90。 | 31.0 | 12 | 71 | 4.2 – 31 |

