
| EDP | D1 | L1 | L2 |
| D4541020 | 2.0 | 12 | 44 |
| D4541920 | 2.05 | 12 | 44 |
| D4541021 | 2.1 | 12 | 44 |
| D4541921 | 2.15 | 13 | 45 |
| D4541022 | 2.2 | 13 | 45 |
| D4541922 | 2.25 | 13 | 45 |
| D4541023 | 2.3 | 13 | 45 |
| D4541923 | 2.35 | 13 | 45 |
| D4541024 | 2.4 | 14 | 46 |
| D4541924 | 2.45 | 14 | 46 |
| D4541025 | 2.5 | 14 | 46 |
| D4541925 | 2.55 | 14 | 46 |
| D4541026 | 2.6 | 14 | 46 |
| D4541926 | 2.65 | 14 | 46 |
| D4541027 | 2.7 | 16 | 48 |
| D4541927 | 2.75 | 16 | 48 |
| D4541028 | 2.8 | 16 | 48 |
| D4541928 | 2.85 | 16 | 48 |
| D4541029 | 2.9 | 16 | 48 |
| D4541929 | 2.95 | 16 | 48 |
| D4541030 | 3.0 | 16 | 48 |
| D4541930 | 3.05 | 18 | 50 |
| D4541031 | 3.1 | 18 | 50 |
| D4541931 | 3.15 | 18 | 50 |
| D4541032 | 3.2 | 18 | 50 |
| D4541932 | 3.25 | 18 | 50 |
| D4541033 | 3.3 | 18 | 50 |
| D4541933 | 3.35 | 18 | 50 |
| D4541034 | 3.4 | 20 | 52 |
| D4541934 | 3.45 | 20 | 52 |
| D4541035 | 3.5 | 20 | 52 |
| D4541935 | 3.55 | 20 | 52 |
| D4541036 | 3.6 | 20 | 52 |
| D4541936 | 3.65 | 20 | 52 |
| D4541037 | 3.7 | 20 | 52 |
| D4541937 | 3.75 | 20 | 52 |
| D4541038 | 3.8 | 22 | 54 |
| D4541938 | 3.85 | 22 | 54 |
| D4541039 | 3.9 | 22 | 54 |
| D4541939 | 3.95 | 22 | 54 |
| D4541040 | 4.0 | 22 | 54 |
| D4541940 | 4.05 | 22 | 66 |
| D4541041 | 4.1 | 22 | 66 |
| D4541941 | 4.15 | 22 | 66 |
| D4541042 | 4.2 | 22 | 66 |
| D4541942 | 4.25 | 22 | 66 |
| D4541043 | 4.3 | 24 | 68 |
| D4541943 | 4.35 | 24 | 68 |
| D4541044 | 4.4 | 24 | 68 |
| D4541944 | 4.45 | 24 | 68 |
| D4541045 | 4.5 | 24 | 68 |
| D4541945 | 4.55 | 24 | 68 |
| D4541046 | 4.6 | 24 | 68 |
| D4541946 | 4.65 | 24 | 68 |
| D4541047 | 4.7 | 24 | 68 |
| D4541947 | 4.75 | 24 | 68 |
| D4541048 | 4.8 | 26 | 70 |
| D4541948 | 4.85 | 26 | 70 |
| D4541049 | 4.9 | 26 | 70 |
| D4541949 | 4.95 | 26 | 70 |
| D4541050 | 5.0 | 26 | 70 |
| D4541950 | 5.05 | 26 | 70 |
| D4541051 | 5.1 | 26 | 70 |
| D4541951 | 5.15 | 26 | 70 |
| D4541052 | 5.2 | 26 | 70 |
| D4541952 | 5.25 | 26 | 70 |
| D4541053 | 5.3 | 26 | 70 |
| D4541953 | 5.35 | 28 | 72 |
| D4541054 | 5.4 | 28 | 72 |
| D4541954 | 5.45 | 28 | 72 |
| D4541055 | 5.5 | 28 | 72 |
| D4541955 | 5.55 | 28 | 72 |
| D4541056 | 5.6 | 28 | 72 |
| D4541956 | 5.65 | 28 | 72 |
| D4541057 | 5.7 | 28 | 72 |
| D4541957 | 5.75 | 28 | 72 |
| D4541058 | 5.8 | 28 | 72 |
| D4541958 | 5.85 | 28 | 72 |
| D4541059 | 5.9 | 28 | 72 |
| D4541959 | 5.95 | 28 | 72 |
| D4541060 | 6.0 | 28 | 72 |
| D4541061 | 6.1 | 31 | 75 |
| D4541062 | 6.2 | 31 | 75 |
| D4541063 | 6.3 | 31 | 75 |
| D4541064 | 6.4 | 31 | 75 |
| D4541065 | 6.5 | 31 | 75 |
| D4541965 | 6.55 | 31 | 75 |
| D4541066 | 6.6 | 31 | 75 |
| D4541966 | 6.65 | 31 | 75 |
| D4541067 | 6.7 | 31 | 75 |
| D4541068 | 6.8 | 34 | 78 |
| D4541069 | 6.9 | 34 | 78 |
| D4541070 | 7.0 | 34 | 78 |
| D4541071 | 7.1 | 34 | 78 |
| D4541072 | 7.2 | 34 | 78 |
| D4541073 | 7.3 | 34 | 78 |
| D4541973 | 7.35 | 34 | 78 |
| D4541074 | 7.4 | 34 | 78 |
| D4541075 | 7.5 | 34 | 78 |
| D4541975 | 7.55 | 37 | 81 |
| D4541076 | 7.6 | 37 | 81 |
| D4541976 | 7.65 | 37 | 81 |
| D4541077 | 7.7 | 37 | 81 |
| D4541078 | 7.8 | 37 | 81 |
| D4541079 | 7.9 | 37 | 81 |
| D4541080 | 8.0 | 37 | 81 |
| D4541081 | 8.1 | 37 | 87 |
| D4541082 | 8.2 | 37 | 87 |
| D4541083 | 8.3 | 37 | 87 |
| D4541983 | 8.35 | 37 | 87 |
| D4541084 | 8.4 | 37 | 87 |
| D4541085 | 8.5 | 37 | 87 |
| D4541985 | 8.55 | 40 | 90 |
| D4541086 | 8.6 | 40 | 90 |
| D4541986 | 8.65 | 40 | 90 |
| D4541087 | 8.7 | 40 | 90 |
| D4541088 | 8.8 | 40 | 90 |
| D4541089 | 8.9 | 40 | 90 |
| D4541090 | 9.0 | 40 | 90 |
| D4541091 | 9.1 | 40 | 90 |
| D4541806 | 10.65 | 47 | 104 |
| D4541107 | 10.7 | 47 | 104 |
| D4541108 | 10.8 | 47 | 104 |
| D4541109 | 10.9 | 47 | 104 |
| D4541809 | 10.95 | 47 | 104 |
| D4541110 | 11.0 | 47 | 104 |
| D4541111 | 11.1 | 47 | 104 |
| D4541112 | 11.2 | 47 | 104 |
| D4541812 | 11.25 | 47 | 104 |
| D4541113 | 11.3 | 47 | 104 |
| D4541813 | 11.35 | 47 | 104 |
| D4541114 | 11.4 | 47 | 104 |
| D4541115 | 11.5 | 47 | 104 |
| D4541815 | 11.55 | 47 | 104 |
| D4541116 | 11.6 | 47 | 104 |
| D4541117 | 11.7 | 47 | 104 |
| D4541118 | 11.8 | 47 | 104 |
| D4541119 | 11.9 | 51 | 108 |
| D4541120 | 12.0 | 51 | 108 |
| D4541121 | 12.1 | 51 | 108 |
| D4541122 | 12.2 | 51 | 108 |
| D4541123 | 12.3 | 51 | 108 |
| D4541124 | 12.4 | 51 | 108 |
| D4541125 | 12.5 | 51 | 108 |
| D4541126 | 12.6 | 51 | 108 |
| D4541127 | 12.7 | 51 | 108 |
| D4541128 | 12.8 | 51 | 108 |
| D4541129 | 12.9 | 51 | 108 |
| D4541130 | 13.0 | 51 | 108 |

