| ØD1xP | EDP | Limit | K | Kl | |||
| 2.0 P | L2 | L1 | ØD2 | ||||
| M2 × 0.4 | T2751134 | GH4 | 40 | 7.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.3 × 0.4 | T2751194 | GH4 | 42 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.5 × 0.45 | T2751174 | GH4 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.6 × 0.45 | T2751494 | GH4 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M3 × 0.5 | T2751205 | GH5 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 |
| M3.5 × 0.6 | T2751225 | GH5 | 48 | 13 | 4 | 3.2 | 6 |
| M4 × 0.7 | T2751246 | GH6 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 |
| M5 × 0.8 | T2751286 | GH6 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 |
| M6 × 1 | T2751317 | GH7 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 |
| M7 × 1 | T2751347 | GH7 | 65 | 19 | 6.2 | 5 | 8 |
| M8 × 1.25 | T2751367 | GH7 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 |
| M8 × 1 | T2751377 | GH7 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 |
| M10 × 1.5 | T2751427 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M10 × 1.25 | T2751437 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M10 × 1 | T2751447 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M12 × 1.75 | T2751508 | GH8 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1.5 | T2751517 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1.25 | T2751527 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1 | T2751537 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M14 × 2 | T2751540 | GH10 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 |
| M14 × 1.5 | T2751559 | GH9 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 |
| M16 × 2 | T2751600 | GH10 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
| M16 × 1.5 | T2751619 | GH9 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
| M18 × 2.5 | T275165A | GH11 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 |
| M18 × 1.5 | T2751670 | GH10 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 |
| M20 × 2.5 | T275170A | GH11 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 |
| M20 × 1.5 | T2751720 | GH10 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 |
| ØD1xP | EDP | Limit | Overall | K | Kl | ||
| 4.0P | L2 | L1 | ØD2 | ||||
| M2 × 0.4 | T2741134 | GH4 | 40 | 7.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.3 × 0.4 | T2741194 | GH4 | 42 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.5 × 0.45 | T2741174 | GH4 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M2.6 × 0.45 | T2741494 | GH4 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 |
| M3 × 0.5 | T2741205 | GH5 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 |
| M3.5 × 0.6 | T2741225 | GH5 | 48 | 13 | 4 | 3.2 | 6 |
| M4 × 0.7 | T2741246 | GH6 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 |
| M5 × 0.8 | T2741286 | GH6 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 |
| M6 × 1 | T2741317 | GH7 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 |
| M7 × 1 | T2741347 | GH7 | 65 | 19 | 6.2 | 5 | 8 |
| M8 × 1.25 | T2741367 | GH7 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 |
| M8 × 1 | T2741377 | GH7 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 |
| M10 × 1.5 | T2741427 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M10 × 1.25 | T2741437 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M10 × 1 | T2741447 | GH7 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 |
| M12 × 1.75 | T2741508 | GH8 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1.5 | T2741517 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1.25 | T2741527 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M12 × 1 | T2741537 | GH7 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 |
| M14 × 2 | T2741540 | GH10 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 |
| M14 × 1.5 | T2741559 | GH9 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 |
| M16 × 2 | T2741600 | GH10 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
| M16 × 1.5 | T2741619 | GH9 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 |
| M18 × 2.5 | T274165A | GH11 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 |
| M18 × 1.5 | T2741670 | GH10 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 |
| M20 × 2.5 | T274170A | GH11 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 |
| M20 × 1.5 | T2741720 | GH10 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 |
