| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M2 × 0.4 | T2131131 | YH1 | 40 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.2 × 0.45 | T2131151 | YH1 | 42 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.3 × 0.4 | T2131191 | YH1 | 42 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.5 × 0.45 | T2131171 | YH1 | 44 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.6 × 0.45 | T2131491 | YH1 | 44 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M3 × 0.5 | T2131202 | YH2 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M3.5 × 0.6 | T2131222 | YH2 | 48 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T2131242 | YH2 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T2131282 | YH2 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T2131312 | YH2 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T2131363 | YH3 | 70 | 30 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T2131423 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T2131433 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T2131503 | YH3 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T2131513 | YH3 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T2131523 | YH3 | 80 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1 | T2131532 | YH2 | 70 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T2131543 | YH3 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T2131553 | YH3 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 × 2 | T2131603 | YH3 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 × 1.5 | T2131613 | YH3 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M18 × 2.5 | T2131653 | YH3 | 100 | 48 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M18 × 1.5 | T2131673 | YH3 | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M20 × 2.5 | T2131703 | YH3 | 105 | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M20 × 1.5 | T2131723 | YH3 | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M22 × 2.5 | T2131744 | YH4 | 115 | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M22 × 1.5 | T2131763 | YH3 | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M24 × 3 | T2131784 | YH4 | 120 | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M24 × 1.5 | T2131803 | YH3 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M25 × 1.5 | T2131833 | YH3 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M26 × 1.5 | T2131853 | YH3 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 3 | T2131864 | YH4 | 130 | 62 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 1.5 | T2131883 | YH3 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M28 × 1.5 | T2131913 | YH3 | 105 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 3.5 | T2131944 | YH4 | 135 | 65 | 23 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 1.5 | T2131973 | YH3 | 105 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
