| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M2 × 0.4 | T2041132 | YH2 | 40 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.2 × 0.45 | T2041152 | YH2 | 42 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.3 × 0.4 | T2041192 | YH2 | 42 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.5 × 0.45 | T2041172 | YH2 | 44 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.6 × 0.45 | T2041492 | YH2 | 44 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M3 × 0.5 | T2041202 | YH2 | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M3.5 × 0.6 | T2041222 | YH2 | 48 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T2041242 | YH2 | 52 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T2041282 | YH2 | 60 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T2041312 | YH2 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T2041363 | YH3 | 70 | 30 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T2041423 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T2041433 | YH3 | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T2041504 | YH4 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T2041513 | YH3 | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T2041523 | YH3 | 80 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1 | T2041533 | YH3 | 70 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T2041544 | YH4 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T2041553 | YH3 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 × 2 | T2041604 | YH4 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 × 1.5 | T2041613 | YH3 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M18 × 2.5 | T2041654 | YH4 | 100 | 48 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| M18 × 1.5 | T2041674 | YH4 | 95 | 45 | 14 | 11 | 14 | 3 |
| M20 × 2.5 | T2041704 | YH4 | 105 | 50 | 15 | 12 | 15 | 3 |
| M20 × 1.5 | T2041724 | YH4 | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | 3 |
| M22 × 2.5 | T2041744 | YH4 | 115 | 55 | 17 | 13 | 16 | 3 |
| M22 × 1.5 | T2041764 | YH4 | 95 | 45 | 17 | 13 | 16 | 3 |
| M24 × 3 | T2041784 | YH4 | 120 | 58 | 19 | 15 | 18 | 3 |
| M24 × 1.5 | T2041804 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
| M25 × 1.5 | T2041834 | YH4 | 95 | 45 | 19 | 15 | 18 | 3 |
| M26 × 1.5 | T2041854 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 3 | T2041864 | YH4 | 130 | 62 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 1.5 | T2041884 | YH4 | 95 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M28 × 1.5 | T2041914 | YH4 | 105 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 3.5 | T2041945 | YH5 | 135 | 65 | 23 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 1.5 | T2041974 | YH4 | 105 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
