| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M2 × 0.4 | T1191131 | YH1 | 40 | 7.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.2 × 0.45 | T1191151 | YH1 | 42 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.3 × 0.4 | T1191191 | YH1 | 42 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.5 × 0.45 | T1191172 | YH2 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M2.6 × 0.45 | T1191492 | YH2 | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
| M3 × 0.5 | T1191202 | YH2 | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M3.5 × 0.6 | T1191222 | YH2 | 48 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T1191242 | YH2 | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T1191282 | YH2 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T1191312 | YH2 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T1191363 | YH3 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T1191423 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T1191433 | YH3 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T1191503 | YH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T1191513 | YH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T1191523 | YH3 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1 | T1191532 | YH2 | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T1191543 | YH3 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T1191553 | YH3 | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 × 2 | T1191603 | YH3 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 × 1.5 | T1191613 | YH3 | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M18 × 2.5 | T1191653 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M18 × 1.5 | T1191673 | YH3 | 100 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M20 × 2.5 | T1191703 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M20 × 1.5 | T1191723 | YH3 | 105 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M22 × 2.5 | T1191744 | YH4 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M22 × 1.5 | T1191763 | YH3 | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M24 × 3 | T1191784 | YH4 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M24 × 1.5 | T1191803 | YH3 | 120 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M25 × 1.5 | T1191833 | YH3 | 125 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M26 × 1.5 | T1191853 | YH3 | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 3 | T1191864 | YH4 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M27 × 1.5 | T1191883 | YH3 | 130 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| M28 × 1.5 | T1191913 | YH3 | 130 | 45 | 21 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 3.5 | T1191944 | YH4 | 135 | 48 | 23 | 17 | 20 | 4 |
| M30 × 1.5 | T1191973 | YH3 | 135 | 45 | 23 | 17 | 20 | 4 |
