| SIZE x TPI | EDP | LIMIT | L2 | L1 | D2 | K | KL | F |
| #4 – 40 UNC | T1172162 | JISⅡ | 44 | 6 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| #4 – 48 UNF | T1172182 | JISⅡ | 44 | 6 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| #5 – 40 UNC | T1172202 | JISⅡ | 46 | 6 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #5 – 44 UNF | T1172222 | JISⅡ | 46 | 6 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #6 – 32 UNC | T1172242 | JISⅡ | 48 | 7 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #6 – 40 UNF | T1172262 | JISⅡ | 48 | 7 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #8 – 32 UNC | T1172282 | JISⅡ | 52 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #8 – 36 UNF | T1172302 | JISⅡ | 52 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #10 – 24 UNC | T1172322 | JISⅡ | 60 | 10 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #10 – 32 UNF | T1172342 | JISⅡ | 60 | 7 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #12 – 24 UNC | T1172362 | JISⅡ | 60 | 10 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #12 – 28 UNF | T1172382 | JISⅡ | 60 | 9 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| 1/4 – 20 UNC | T1172402 | JISⅡ | 62 | 12 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| 1/4 – 28 UNF | T1172422 | JISⅡ | 62 | 9 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| 5/16 – 18 UNC | T1172442 | JISⅡ | 70 | 14 | 6.1 | 5 | 8 | 3 |
| 5/16 – 24 UNF | T1172462 | JISⅡ | 70 | 10 | 6.1 | 5 | 8 | 3 |
| 3/8 – 16 UNC | T1172482 | JISⅡ | 75 | 15 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| 3/8 – 24 UNF | T1172502 | JISⅡ | 75 | 10 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| 7/16 – 14 UNC | T1172522 | JISⅡ | 80 | 18 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 7/16 – 20 UNF | T1172542 | JISⅡ | 80 | 12 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 1/2 – 13 UNC | T1172562 | JISⅡ | 85 | 19 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| 1/2 – 20 UNF | T1172582 | JISⅡ | 85 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| 9/16 – 12 UNC | T1172602 | JISⅡ | 90 | 21 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| 9/16 – 18 UNF | T1172622 | JISⅡ | 90 | 14 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| 5/8 – 11 UNC | T1172642 | JISⅡ | 95 | 23 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| 5/8 – 18 UNF | T1172662 | JISⅡ | 95 | 14 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| 3/4 – 10 UNC | T1172702 | JISⅡ | 105 | 25 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 3/4 – 16 UNF | T1172722 | JISⅡ | 105 | 15 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 7/8 – 9 UNC | T1172742 | JISⅡ | 115 | 28 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| 7/8 – 14 UNF | T1172762 | JISⅡ | 115 | 18 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| 1″ – 8 UNC | T1172782 | JISⅡ | 125 | 31 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| 1″ – 12 UNF | T1172802 | JISⅡ | 125 | 21 | 20 | 15 | 18 | 4 |
