| SIZE x TPI | EDP | LIMIT | L2 | L1 | D2 | K | KL | F |
| #4 – 40 UNC | T1152162 | JISⅡ | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| #4 – 48 UNF | T1152182 | JISⅡ | 44 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| #5 – 40 UNC | T1152202 | JISⅡ | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #5 – 44 UNF | T1152222 | JISⅡ | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #6 – 32 UNC | T1152242 | JISⅡ | 48 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #6 – 40 UNF | T1152262 | JISⅡ | 48 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| #8 – 32 UNC | T1152282 | JISⅡ | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #8 – 36 UNF | T1152302 | JISⅡ | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| #10 – 24 UNC | T1152322 | JISⅡ | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #10 – 32 UNF | T1152342 | JISⅡ | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #12 – 24 UNC | T1152362 | JISⅡ | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| #12 – 28 UNF | T1152382 | JISⅡ | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| 1/4 – 20 UNC | T1152402 | JISⅡ | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| 1/4 – 28 UNF | T1152422 | JISⅡ | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| 5/16 – 18 UNC | T1152442 | JISⅡ | 70 | 22 | 6.1 | 5 | 8 | 3 |
| 5/16 – 24 UNF | T1152462 | JISⅡ | 70 | 22 | 6.1 | 5 | 8 | 3 |
| 3/8 – 16 UNC | T1152482 | JISⅡ | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| 3/8 – 24 UNF | T1152502 | JISⅡ | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| 7/16 – 14 UNC | T1152522 | JISⅡ | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 7/16 – 20 UNF | T1152542 | JISⅡ | 80 | 25 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 1/2 – 13 UNC | T1152562 | JISⅡ | 85 | 29 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| 1/2 – 20 UNF | T1152582 | JISⅡ | 85 | 29 | 9 | 7 | 10 | 3 |
| 9/16 – 12 UNC | T1152602 | JISⅡ | 90 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| 9/16 – 18 UNF | T1152622 | JISⅡ | 90 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| 5/8 – 11 UNC | T1152642 | JISⅡ | 95 | 32 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| 5/8 – 18 UNF | T1152662 | JISⅡ | 95 | 32 | 12 | 9 | 12 | 3 |
| 3/4 – 10 UNC | T1152702 | JISⅡ | 105 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 3/4 – 16 UNF | T1152722 | JISⅡ | 105 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| 7/8 – 9 UNC | T1152742 | JISⅡ | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| 7/8 – 14 UNF | T1152762 | JISⅡ | 115 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| 1″ – 8 UNC | T1152782 | JISⅡ | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
| 1″ – 12 UNF | T1152802 | JISⅡ | 125 | 45 | 20 | 15 | 18 | 4 |
