| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M3 × 0.5 | T1105201 | YH1 | 150 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T1105242 | YH2 | 150 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T1105282 | YH2 | 150 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T1105312 | YH2 | 150 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T1105362 | YH2 | 150 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T1105422 | YH2 | 150 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T1105432 | YH2 | 150 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T1105502 | YH2 | 150 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T1105512 | YH2 | 150 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T1105522 | YH2 | 150 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T1105542 | YH2 | 150 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T1105552 | YH2 | 150 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 × 2 | T1105602 | YH2 | 150 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 × 1.5 | T1105612 | YH2 | 150 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M18 × 2.5 | T1105653 | YH3 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M18 × 1.5 | T1105672 | YH2 | 150 | 37 | 14 | 11 | 14 | 4 |
| M20 × 2.5 | T1105703 | YH3 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M20 × 1.5 | T1105723 | YH3 | 150 | 37 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| M22 × 2.5 | T1105743 | YH3 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M22 × 1.5 | T1105763 | YH3 | 150 | 38 | 17 | 13 | 16 | 4 |
| M24 × 3 | T1105783 | YH3 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
| M24 × 1.5 | T1105803 | YH3 | 150 | 45 | 19 | 15 | 18 | 4 |
