| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M3 × 0.5 | T1104201 | YH1 | 120 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T1104242 | YH2 | 120 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T1104282 | YH2 | 120 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T1104312 | YH2 | 120 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T1104362 | YH2 | 120 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T1104422 | YH2 | 120 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T1104432 | YH2 | 120 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T1104502 | YH2 | 120 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T1104512 | YH2 | 120 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T1104522 | YH2 | 120 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T1104542 | YH2 | 120 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T1104552 | YH2 | 120 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M16 × 2 | T1104602 | YH2 | 120 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| M16 × 1.5 | T1104612 | YH2 | 120 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
