| ØD1xP | EDP | Limit | L2 | L1 | ØD2 | K | Kl | Flute |
| M3 × 0.5 | T1103201 | YH1 | 100 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
| M4 × 0.7 | T1103242 | YH2 | 100 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| M5 × 0.8 | T1103282 | YH2 | 100 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
| M6 × 1 | T1103312 | YH2 | 100 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
| M8 × 1.25 | T1103362 | YH2 | 100 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.5 | T1103422 | YH2 | 100 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M10 × 1.25 | T1103432 | YH2 | 100 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 |
| M12 × 1.75 | T1103502 | YH2 | 100 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.5 | T1103512 | YH2 | 100 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M12 × 1.25 | T1103522 | YH2 | 100 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 |
| M14 × 2 | T1103542 | YH2 | 100 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
| M14 × 1.5 | T1103552 | YH2 | 100 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 3 |
