| EDP | MILL D1 | SHANK D2 | CUT L1 | OVERALL L2 |
| G9B51010 | 1.0 | 4 | 5 | 75 |
| G9B51901 | 1.0 | 6 | 5 | 75 |
| G9B51015 | 1.5 | 4 | 6 | 75 |
| G9B51902 | 1.5 | 6 | 6 | 75 |
| G9B51020 | 2.0 | 4 | 9 | 75 |
| G9B51903 | 2.0 | 6 | 9 | 75 |
| G9B51025 | 2.5 | 4 | 12 | 75 |
| G9B51904 | 2.5 | 6 | 12 | 75 |
| G9B51030 | 3.0 | 4 | 12 | 75 |
| G9B51905 | 3.0 | 6 | 12 | 75 |
| G9B51040 | 4.0 | 4 | 16 | 75 |
| G9B51906 | 4.0 | 6 | 16 | 75 |
| G9B51050 | 5.0 | 6 | 20 | 75 |
| G9B51060 | 6.0 | 6 | 20 | 75 |
| G9B51080 | 8.0 | 8 | 20 | 100 |
| G9B51100 | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
| G9B51120 | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
| G9B51140 | 14.0 | 16 | 75 | 150 |
| G9B51160 | 16.0 | 16 | 75 | 150 |
| G9B51200 | 20.0 | 20 | 75 | 150 |
