CODE No. | RANGE | D | L | M | NUT | COLLET | Weight (kg) | Stock |
BT30-ER11- 70 | 0.5~7.0 | 19 | 70 | M6 | ER11 | ER11+ET1-12 | 0,5 | READY |
BT30-ER11-100 | 0.5~7.0 | 19 | 100 | M6 | ER11 | ER11+ET1-12 | 0,5 | READY |
BT30-ER16- 70 | 0.5~10.0 | 28 | 70 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 1 | READY |
BT30-ER16-100 | 0.5~10.0 | 28 | 100 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 1,1 | |
BT30-ER20- 80 | 1.0~13.0 | 34 | 80 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 1,2 | READY |
BT30-ER20-100 | 1.0~13.0 | 34 | 100 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 1,3 | READY |
BT30-ER25- 70 | 1.0~16.0 | 42 | 70 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 1,2 | READY |
BT30-ER25-100 | 1.0~16.0 | 42 | 100 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 1,3 | READY |
BT30-ER32- 60 | 2.0~20.0 | 50 | 60 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 1,4 | READY |
BT30-ER32- 90 | 2.0~20.0 | 50 | 90 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 1,9 | READY |
BT40-ER11- 75 | 0.5~7.0 | 19 | 75 | M6 | ER11 | ER11+ET1-12 | 01.00 | READY |
BT40-ER11-100 | 0.5~7.0 | 19 | 100 | M6 | ER11 | ER11+ET1-12 | 01.01 | READY |
BT40-ER16- 75 | 0.5~10.0 | 28 | 75 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 01.01 | |
BT40-ER16-100 | 0.5~10.0 | 28 | 100 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 01.02 | READY |
BT40-ER16-120 | 0.5~10.0 | 28 | 120 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 01.04 | READY |
BT40-ER20- 75 | 1.0~13.0 | 34 | 75 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 01.04 | READY |
BT40-ER20-100 | 1.0~13.0 | 34 | 100 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 01.08 | READY |
BT40-ER20-135 | 1.0~13.0 | 34 | 135 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 02.02 | READY |
BT40-ER25- 75 | 1.0~16.0 | 42 | 75 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 01.04 | READY |
BT40-ER25-100 | 1.0~16.0 | 42 | 100 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 01.08 | READY |
BT40-ER25-135 | 1.0~16.0 | 42 | 135 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 02.02 | READY |
BT40-ER25-150 | 1.0~16.0 | 42 | 150 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 02.04 | READY |
BT40-ER32- 60 | 2.0~20.0 | 50 | 60 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 01.08 | READY |
BT40-ER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 02.02 | READY |
BT40-ER32-120 | 2.0~20.0 | 50 | 120 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 02.04 | |
BT40-ER32-150 | 2.0~20.0 | 50 | 150 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 02.06 | READY |
BT40-ER40- 80 | 3.0~30.0 | 63 | 80 | M12 | ER40 | ER40+ET1-40 | 01.05 | |
BT50-ER16-100 | 0.5~10.0 | 28 | 100 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 04.02 | READY |
BT50-ER16-120 | 0.5~10.0 | 28 | 120 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 04.04 | READY |
BT50-ER16-165 | 0.5~10.0 | 28 | 165 | M10 | ER16 | ER16+ET1-16 | 04.06 | READY |
BT50-ER20-100 | 1.0~13.0 | 34 | 100 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 04.06 | READY |
BT50-ER20-135 | 1.0~13.0 | 34 | 135 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 04.08 | READY |
BT50-ER20-165 | 1.0~13.0 | 34 | 165 | M12 | ER20 | ER20+ET1-20 | 05.00 | READY |
BT50-ER25-100 | 1.0~16.0 | 42 | 100 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 04.07 | |
BT50-ER25-135 | 1.0~16.0 | 42 | 135 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 04.08 | READY |
BT50-ER25-165 | 1.0~16.0 | 42 | 165 | M12 | ER25 | ER25+ET1-25 | 05.00 | READY |
BT50-ER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 05.02 | READY |
BT50-ER32-135 | 2.0~20.0 | 50 | 135 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 05.07 | READY |
BT50-ER32-165 | 2.0~20.0 | 50 | 165 | M12 | ER32 | ER32+ET1-32 | 05.08 | READY |
BT50-ER40-100 | 3.0~30.0 | 63 | 100 | M12 | ER40 | ER40+ET1-40 | 05.06 | READY |
BT50-ER40-150 | 3.0~30.0 | 63 | 150 | M12 | ER40 | ER40+ET1-40 | 06.01 | |
BT50-ER50-100 | 12.0~34.0 | 78 | 100 | M12 | ER50 | ER40+ET1-40 | 05.08 | READY |
BT50-ER50-150 | 12.0~34.0 | 78 | 150 | M12 | ER50 | ER40+ET1-40 | 06.03 | READY |
You Might Also Like