| Plain | Flat | R | D1 | D2 | L1 | L4 | L3 | L2 | D3 | Taper |
| EM902010 | EM904010 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 23 | 60 | 2 | 1°30′ |
| EM902901 | EM904901 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 23 | 60 | 4.3 | 5° |
| EM902902 | EM904902 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 80 | 5 | 3° |
| EM902020 | EM904020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 23 | 60 | 2.9 | 1°30′ |
| EM902903 | EM904903 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 23 | 60 | 5 | 5° |
| EM902904 | EM904904 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 41 | 80 | 5.7 | 3° |
| EM902030 | EM904030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 8 | 32 | 70 | 5.6 | 3° |
| EM902905 | EM904905 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 8 | 52 | 90 | 5.3 | 1°30′ |
| EM902040 | EM904040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 10 | 28 | 70 | 6 | 3° |
| EM902906 | EM904906 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 10 | 49 | 90 | 6 | 1°30′ |
| EM902050 | EM904050 | R2.5 | 5.0 | 8 | 10 | 12 | 41 | 90 | 8 | 3° |
| EM902907 | EM904907 | R2.5 | 5.0 | 8 | 10 | 12 | 61 | 110 | 7 | 1°30′ |
| EM902060 | EM904060 | R3.0 | 6.0 | 8 | 12 | 15 | 34 | 90 | 8 | 3° |
| EM902908 | EM904908 | R3.0 | 6.0 | 8 | 12 | 15 | 53 | 110 | 8 | 1°30′ |
| EM902080 | EM904080 | R4.0 | 8.0 | 10 | 14 | 17 | 36 | 100 | 10 | 3° |
| EM902909 | EM904909 | R4.0 | 8.0 | 10 | 14 | 17 | 55 | 120 | 10 | 1°30′ |
| EM902100 | EM904100 | R5.0 | 10.0 | 12 | 18 | 21 | 40 | 110 | 12 | 3° |
| EM902910 | EM904910 | R5.0 | 10.0 | 12 | 18 | 21 | 59 | 130 | 12 | 1°30′ |
| EM902120 | EM904120 | R6.0 | 12.0 | 16 | 22 | 25 | 63 | 140 | 16 | 3° |
| EM902911 | EM904911 | R6.0 | 12.0 | 16 | 22 | 25 | 83 | 160 | 15 | 1°30′ |
