
| EDP | Mill D1 | Shank D2 | Cut L1 | Below Shank L3 | Overall L2 | Neck D3 |
| EM883004 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 45 | 0.37 |
| EM883984 | 0.4 | 4 | 0.6 | 3 | 45 | 0.37 |
| EM883985 | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 45 | 0.37 |
| EM883986 | 0.4 | 4 | 0.6 | 5 | 45 | 0.37 |
| EM883005 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0.45 |
| EM883988 | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0.45 |
| EM883989 | 0.5 | 4 | 0.7 | 6 | 45 | 0.45 |
| EM883990 | 0.5 | 4 | 0.7 | 8 | 45 | 0.45 |
| EM883006 | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0.55 |
| EM883991 | 0.6 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0.55 |
| EM883992 | 0.6 | 4 | 0.9 | 6 | 45 | 0.55 |
| EM883993 | 0.6 | 4 | 0.9 | 8 | 45 | 0.55 |
| EM883819 | 0.6 | 4 | 0.9 | 10 | 45 | 0.55 |
| EM883007 | 0.7 | 4 | 1.0 | 2 | 45 | 0.65 |
| EM883820 | 0.7 | 4 | 1.0 | 3 | 45 | 0.65 |
| EM883906 | 0.7 | 4 | 1.0 | 4 | 45 | 0.65 |
| EM883907 | 0.7 | 4 | 1.0 | 6 | 45 | 0.65 |
| EM883821 | 0.7 | 4 | 1.0 | 8 | 45 | 0.65 |
| EM883822 | 0.7 | 4 | 1.0 | 10 | 45 | 0.65 |
| EM883008 | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0.75 |
| EM883908 | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0.75 |
| EM883909 | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0.75 |
| EM883994 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0.75 |
| EM883995 | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0.75 |
| EM883009 | 0.9 | 4 | 1.35 | 6 | 45 | 0.85 |
| EM883910 | 0.9 | 4 | 1.35 | 8 | 45 | 0.85 |
| EM883911 | 0.9 | 4 | 1.35 | 10 | 45 | 0.85 |
| EM883823 | 0.9 | 4 | 1.35 | 15 | 50 | 0.85 |
| EM883996 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 45 | 0.95 |
| EM883010 | 1.0 | 4 | 1.5 | 6 | 45 | 0.95 |
| EM883912 | 1.0 | 4 | 1.5 | 8 | 45 | 0.95 |
| EM883913 | 1.0 | 4 | 1.5 | 10 | 45 | 0.95 |
| EM883914 | 1.0 | 4 | 1.5 | 12 | 45 | 0.95 |
| EM883997 | 1.0 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0.95 |
| EM883998 | 1.0 | 4 | 1.5 | 20 | 55 | 0.95 |
| EM883012 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 45 | 1.15 |
| EM883915 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 45 | 1.15 |
| EM883916 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 45 | 1.15 |
| EM883917 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 45 | 1.15 |
| EM883999 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 1.15 |
| EM883824 | 1.4 | 4 | 2.1 | 6 | 45 | 1.35 |
| EM883918 | 1.4 | 4 | 2.1 | 8 | 45 | 1.35 |
| EM883919 | 1.4 | 4 | 2.1 | 10 | 45 | 1.35 |
| EM883920 | 1.4 | 4 | 2.1 | 12 | 45 | 1.35 |
| EM883921 | 1.4 | 4 | 2.1 | 14 | 50 | 1.35 |
| EM883922 | 1.4 | 4 | 2.1 | 16 | 50 | 1.35 |
| EM883825 | 1.4 | 4 | 2.1 | 22 | 55 | 1.35 |
| EM883015 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 45 | 1.45 |
| EM883923 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 45 | 1.45 |
| EM883924 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 45 | 1.45 |
| EM883925 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 45 | 1.45 |
| EM883926 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 1.45 |
| EM883927 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 1.45 |
| EM883928 | 1.5 | 4 | 2.3 | 18 | 55 | 1.45 |
| EM883810 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 55 | 1.45 |
| EM883930 | 1.6 | 4 | 2.4 | 6 | 45 | 1.55 |
| EM883016 | 1.6 | 4 | 2.4 | 8 | 45 | 1.55 |
| EM883931 | 1.6 | 4 | 2.4 | 10 | 45 | 1.55 |
| EM883932 | 1.6 | 4 | 2.4 | 12 | 45 | 1.55 |
| EM883826 | 1.6 | 4 | 2.4 | 14 | 50 | 1.55 |
| EM883827 | 1.6 | 4 | 2.4 | 16 | 50 | 1.55 |
| EM883828 | 1.6 | 4 | 2.4 | 18 | 55 | 1.55 |
| EM883829 | 1.6 | 4 | 2.4 | 20 | 55 | 1.55 |
| EM883830 | 1.6 | 4 | 2.4 | 26 | 60 | 1.55 |
| EM883018 | 1.8 | 4 | 2.7 | 6 | 45 | 1.75 |
| EM883944 | 1.8 | 4 | 2.7 | 8 | 45 | 1.75 |
| EM883945 | 1.8 | 4 | 2.7 | 10 | 45 | 1.75 |
| EM883946 | 1.8 | 4 | 2.7 | 12 | 45 | 1.75 |
| EM883947 | 1.8 | 4 | 2.7 | 14 | 50 | 1.75 |
| EM883948 | 1.8 | 4 | 2.7 | 16 | 50 | 1.75 |
| EM883949 | 1.8 | 4 | 2.7 | 18 | 55 | 1.75 |
| EM883950 | 1.8 | 4 | 2.7 | 20 | 55 | 1.75 |
| EM883831 | 1.8 | 4 | 2.7 | 25 | 60 | 1.75 |
| EM883958 | 2.0 | 4 | 3.0 | 6 | 45 | 1.95 |
| EM883020 | 2.0 | 4 | 3.0 | 8 | 45 | 1.95 |
| EM883959 | 2.0 | 4 | 3.0 | 10 | 45 | 1.95 |
| EM883960 | 2.0 | 4 | 3.0 | 12 | 45 | 1.95 |
| EM883961 | 2.0 | 4 | 3.0 | 14 | 50 | 1.95 |
| EM883962 | 2.0 | 4 | 3.0 | 16 | 50 | 1.95 |
| EM883963 | 2.0 | 4 | 3.0 | 18 | 55 | 1.95 |
| EM883964 | 2.0 | 4 | 3.0 | 20 | 55 | 1.95 |
| EM883966 | 2.0 | 4 | 3.0 | 25 | 60 | 1.95 |
| EM883814 | 2.0 | 4 | 3.0 | 30 | 70 | 1.95 |
| EM883967 | 2.5 | 4 | 3.7 | 8 | 45 | 2.40 |
| EM883025 | 2.5 | 4 | 3.7 | 10 | 45 | 2.40 |
| EM883968 | 2.5 | 4 | 3.7 | 12 | 45 | 2.40 |
| EM883969 | 2.5 | 4 | 3.7 | 14 | 50 | 2.40 |
| EM883970 | 2.5 | 4 | 3.7 | 16 | 55 | 2.40 |
| EM883971 | 2.5 | 4 | 3.7 | 18 | 55 | 2.40 |
| EM883972 | 2.5 | 4 | 3.7 | 20 | 60 | 2.40 |
| EM883973 | 2.5 | 4 | 3.7 | 25 | 70 | 2.40 |
| EM883974 | 2.5 | 4 | 3.7 | 30 | 80 | 2.40 |
| EM883030 | 3.0 | 6 | 4.5 | 8 | 45 | 2.85 |
| EM883975 | 3.0 | 6 | 4.5 | 10 | 45 | 2.85 |
| EM883976 | 3.0 | 6 | 4.5 | 12 | 45 | 2.85 |
| EM883977 | 3.0 | 6 | 4.5 | 14 | 50 | 2.85 |
| EM883978 | 3.0 | 6 | 4.5 | 16 | 55 | 2.85 |
| EM883979 | 3.0 | 6 | 4.5 | 18 | 55 | 2.85 |
| EM883980 | 3.0 | 6 | 4.5 | 20 | 60 | 2.85 |
| EM883981 | 3.0 | 6 | 4.5 | 25 | 65 | 2.85 |
| EM883832 | 3.0 | 6 | 4.5 | 30 | 70 | 2.85 |
| EM883833 | 3.0 | 6 | 4.5 | 35 | 80 | 2.85 |
| EM883983 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | 90 | 2.85 |
| EM883040 | 4.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3.85 |
| EM883801 | 4.0 | 6 | 6 | 16 | 60 | 3.85 |
| EM883802 | 4.0 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3.85 |
| EM883803 | 4.0 | 6 | 6 | 25 | 70 | 3.85 |
| EM883834 | 4.0 | 6 | 6 | 30 | 70 | 3.85 |
| EM883835 | 4.0 | 6 | 6 | 35 | 80 | 3.85 |
| EM883836 | 4.0 | 6 | 6 | 40 | 90 | 3.85 |
| EM883837 | 4.0 | 6 | 6 | 45 | 90 | 3.85 |
| EM883838 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | 100 | 3.85 |
| EM883050 | 5.0 | 6 | 7.5 | 16 | 60 | 4.85 |
| EM883804 | 5.0 | 6 | 7.5 | 20 | 60 | 4.85 |
| EM883805 | 5.0 | 6 | 7.5 | 25 | 70 | 4.85 |
| EM883806 | 5.0 | 6 | 7.5 | 30 | 80 | 4.85 |
| EM883839 | 5.0 | 6 | 7.5 | 35 | 80 | 4.85 |
| EM883840 | 5.0 | 6 | 7.5 | 40 | 80 | 4.85 |
| EM883841 | 5.0 | 6 | 7.5 | 50 | 110 | 4.85 |
| EM883060 | 6.0 | 6 | 9 | 20 | 80 | 5.85 |
| EM883807 | 6.0 | 6 | 9 | 30 | 90 | 5.85 |
| EM883808 | 6.0 | 6 | 9 | 40 | 100 | 5.85 |
| EM883809 | 6.0 | 6 | 9 | 50 | 110 | 5.85 |
