| Plain | Flat | Mill D | Shank D | Cut | Overall | Flute |
| EM814060 | EM824060 | 6.0 | 6 | 16 | 57 | 3 |
| EM814070 | EM824070 | 7.0 | 8 | 16 | 63 | 3 |
| EM814080 | EM824080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 | 3 |
| EM814090 | EM824090 | 9.0 | 10 | 19 | 72 | 4 |
| EM814100 | EM824100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 4 |
| EM814120 | EM824120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 4 |
| EM814140 | EM824140 | 14.0 | 14 | 26 | 83 | 4 |
| EM814901 | EM824901 | 14.0 | 16 | 26 | 83 | 4 |
| EM814160 | EM824160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 4 |
| EM814180 | EM824180 | 18.0 | 18 | 32 | 92 | 4 |
| EM814200 | EM824200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 4 |
| EM814250 | EM824250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 | 5 |
