| EDP NO. | DRILL DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH |
|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L2 | |
| D1101020 | 2.0 | 29 | 55 |
| D1101021 | 2.1 | 29 | 55 |
| D1101022 | 2.2 | 33 | 58 |
| D1101023 | 2.3 | 33 | 58 |
| D1101024 | 2.4 | 35 | 61 |
| D1101025 | 2.5 | 35 | 61 |
| D1101026 | 2.6 | 37 | 64 |
| D1101027 | 2.7 | 37 | 64 |
| D1101028 | 2.8 | 39 | 67 |
| D1101029 | 2.9 | 42 | 71 |
| D1101030 | 3.0 | 42 | 71 |
| D1101031 | 3.1 | 42 | 71 |
| D1101032 | 3.2 | 42 | 71 |
| D1101033 | 3.3 | 45 | 73 |
| D1101034 | 3.4 | 45 | 73 |
| D1101035 | 3.5 | 45 | 73 |
| D1101036 | 3.6 | 48 | 76 |
| D1101037 | 3.7 | 48 | 76 |
| D1101038 | 3.8 | 48 | 76 |
| D1101039 | 3.9 | 51 | 79 |
| D1101040 | 4.0 | 54 | 83 |
| D1101041 | 4.1 | 54 | 83 |
| D1101042 | 4.2 | 54 | 83 |
| D1101043 | 4.3 | 54 | 83 |
| D1101044 | 4.4 | 56 | 86 |
| D1101045 | 4.5 | 56 | 86 |
| D1101046 | 4.6 | 56 | 86 |
| D1101047 | 4.7 | 59 | 89 |
| D1101048 | 4.8 | 59 | 89 |
| D1101049 | 4.9 | 62 | 92 |
| D1101050 | 5.0 | 62 | 92 |
| D1101051 | 5.1 | 62 | 92 |
| D1101052 | 5.2 | 64 | 95 |
| D1101053 | 5.3 | 64 | 95 |
| D1101054 | 5.4 | 64 | 95 |
| D1101055 | 5.5 | 64 | 95 |
| D1101056 | 5.6 | 67 | 98 |
| D1101057 | 5.7 | 67 | 98 |
| D1101058 | 5.8 | 67 | 98 |
| D1101059 | 5.9 | 67 | 98 |
| D1101060 | 6.0 | 70 | 102 |
| D1101061 | 6.1 | 70 | 102 |
| D1101062 | 6.2 | 70 | 102 |
| D1101063 | 6.3 | 70 | 102 |
| D1101064 | 6.4 | 73 | 105 |
| D1101065 | 6.5 | 73 | 105 |
| D1101066 | 6.6 | 73 | 105 |
| D1101067 | 6.7 | 73 | 105 |
| D1101068 | 6.8 | 73 | 105 |
| D1101069 | 6.9 | 73 | 105 |
| D1101070 | 7.0 | 73 | 105 |
| D1101071 | 7.1 | 75 | 108 |
| D1101072 | 7.2 | 75 | 108 |
| D1101073 | 7.3 | 75 | 108 |
| D1101074 | 7.4 | 78 | 111 |
| D1101075 | 7.5 | 78 | 111 |
| D1101076 | 7.6 | 78 | 111 |
| D1101077 | 7.7 | 81 | 114 |
| D1101078 | 7.8 | 81 | 114 |
| D1101079 | 7.9 | 81 | 114 |
| D1101080 | 8.0 | 81 | 114 |
| D1101081 | 8.1 | 84 | 117 |
| D1101082 | 8.2 | 84 | 117 |
| D1101083 | 8.3 | 84 | 117 |
| D1101084 | 8.4 | 87 | 121 |
| D1101085 | 8.5 | 87 | 121 |
| D1101086 | 8.6 | 87 | 121 |
| D1101087 | 8.7 | 87 | 121 |
| D1101088 | 8.8 | 89 | 124 |
| D1101089 | 8.9 | 89 | 124 |
| D1101090 | 9.0 | 89 | 124 |
| D1101091 | 9.1 | 89 | 124 |
| D1101092 | 9.2 | 92 | 127 |
| D1101093 | 9.3 | 92 | 127 |
| D1101094 | 9.4 | 92 | 127 |
| D1101095 | 9.5 | 92 | 127 |
| D1101096 | 9.6 | 95 | 130 |
| D1101097 | 9.7 | 95 | 130 |
| D1101098 | 9.8 | 95 | 130 |
| D1101099 | 9.9 | 95 | 130 |
| D1101100 | 10.0 | 95 | 130 |
| D1101101 | 10.1 | 98 | 133 |
| D1101102 | 10.2 | 98 | 133 |
| D1101103 | 10.3 | 98 | 133 |
| D1101104 | 10.4 | 98 | 133 |
| D1101105 | 10.5 | 100 | 137 |
| D1101106 | 10.6 | 100 | 137 |
| D1101107 | 10.7 | 100 | 137 |
| D1101108 | 10.8 | 103 | 140 |
| D1101109 | 10.9 | 103 | 140 |
| D1101110 | 11.0 | 103 | 140 |
| D1101111 | 11.1 | 103 | 140 |
| D1101112 | 11.2 | 106 | 143 |
| D1101113 | 11.3 | 106 | 143 |
| D1101114 | 11.4 | 106 | 143 |
| D1101115 | 11.5 | 106 | 143 |
| D1101116 | 11.6 | 109 | 146 |
| D1101117 | 11.7 | 109 | 146 |
| D1101118 | 11.8 | 109 | 146 |
| D1101119 | 11.9 | 109 | 146 |
| D1101120 | 12.0 | 111 | 149 |
| D1101121 | 12.1 | 111 | 149 |
| D1101122 | 12.2 | 111 | 149 |
| D1101123 | 12.3 | 111 | 149 |
| D1101124 | 12.4 | 114 | 152 |
| D1101125 | 12.5 | 114 | 152 |
| D1101126 | 12.6 | 114 | 152 |
| D1101127 | 12.7 | 114 | 152 |
| D1101128 | 12.8 | 114 | 152 |
| D1101129 | 12.9 | 114 | 152 |
| D1101130 | 13.0 | 114 | 152 |
