D1GP103
HSS, STRAIGHT SHANK DRILLS GOLD-P COATED (JIS)
| EDP No. | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L2 | |
| D1GP103010 | 1.0 | 18 | 40 |
| D1GP103011 | 1.1 | 20 | 42 |
| D1GP103012 | 1.2 | 20 | 42 |
| D1GP103013 | 1.3 | 22 | 45 |
| D1GP103014 | 1.4 | 23 | 48 |
| D1GP103015 | 1.5 | 23 | 48 |
| D1GP103016 | 1.6 | 25 | 50 |
| D1GP103017 | 1.7 | 25 | 50 |
| D1GP103018 | 1.8 | 28 | 52 |
| D1GP103019 | 1.9 | 28 | 52 |
| D1GP103020 | 2.0 | 29 | 55 |
| D1GP103021 | 2.1 | 29 | 55 |
| D1GP103022 | 2.2 | 33 | 58 |
| D1GP103023 | 2.3 | 33 | 58 |
| D1GP103024 | 2.4 | 35 | 61 |
| D1GP103025 | 2.5 | 35 | 61 |
| D1GP103026 | 2.6 | 37 | 64 |
| D1GP103027 | 2.7 | 37 | 64 |
| D1GP103028 | 2.8 | 39 | 67 |
| D1GP103029 | 2.9 | 42 | 71 |
| D1GP103030 | 3.0 | 42 | 71 |
| D1GP103031 | 3.1 | 42 | 71 |
| D1GP103032 | 3.2 | 42 | 71 |
| D1GP103033 | 3.3 | 45 | 73 |
| D1GP103034 | 3.4 | 45 | 73 |
| D1GP103035 | 3.5 | 45 | 73 |
| D1GP103036 | 3.6 | 48 | 76 |
| D1GP103037 | 3.7 | 48 | 76 |
| D1GP103038 | 3.8 | 48 | 76 |
| D1GP103039 | 3.9 | 51 | 79 |
| D1GP103040 | 4.0 | 54 | 83 |
| D1GP103041 | 4.1 | 54 | 83 |
| D1GP103042 | 4.2 | 54 | 83 |
| D1GP103043 | 4.3 | 54 | 83 |
| D1GP103044 | 4.4 | 56 | 86 |
| D1GP103045 | 4.5 | 56 | 86 |
| D1GP103046 | 4.6 | 56 | 86 |
| D1GP103047 | 4.7 | 59 | 89 |
| D1GP103048 | 4.8 | 59 | 89 |
| D1GP103049 | 4.9 | 62 | 92 |
| D1GP103050 | 5.0 | 62 | 92 |
| D1GP103051 | 5.1 | 62 | 92 |
| D1GP103052 | 5.2 | 64 | 95 |
| D1GP103053 | 5.3 | 64 | 95 |
| D1GP103054 | 5.4 | 64 | 95 |
| D1GP103055 | 5.5 | 64 | 95 |
| D1GP103056 | 5.6 | 67 | 98 |
| D1GP103057 | 5.7 | 67 | 98 |
| D1GP103058 | 5.8 | 67 | 98 |
| D1GP103059 | 5.9 | 67 | 98 |
| D1GP103060 | 6.0 | 70 | 102 |
| D1GP103061 | 6.1 | 70 | 102 |
| D1GP103062 | 6.2 | 70 | 102 |
| D1GP103063 | 6.3 | 70 | 102 |
| D1GP103064 | 6.4 | 73 | 105 |
| D1GP103065 | 6.5 | 73 | 105 |
| D1GP103066 | 6.6 | 73 | 105 |
| D1GP103067 | 6.7 | 73 | 105 |
| D1GP103068 | 6.8 | 73 | 105 |
| D1GP103069 | 6.9 | 73 | 105 |
| D1GP103070 | 7.0 | 73 | 105 |
| D1GP103071 | 7.1 | 75 | 108 |
| D1GP103072 | 7.2 | 75 | 108 |
| D1GP103073 | 7.3 | 75 | 108 |
| D1GP103074 | 7.4 | 78 | 111 |
| D1GP103075 | 7.5 | 78 | 111 |
| D1GP103076 | 7.6 | 78 | 111 |
| D1GP103077 | 7.7 | 81 | 114 |
| D1GP103078 | 7.8 | 81 | 114 |
| D1GP103079 | 7.9 | 81 | 114 |
| D1GP103080 | 8.0 | 81 | 114 |
| D1GP103081 | 8.1 | 84 | 117 |
| D1GP103082 | 8.2 | 84 | 117 |
| D1GP103083 | 8.3 | 84 | 117 |
| D1GP103084 | 8.4 | 87 | 121 |
| D1GP103085 | 8.5 | 87 | 121 |
| D1GP103086 | 8.6 | 87 | 121 |
| D1GP103087 | 8.7 | 87 | 121 |
| D1GP103088 | 8.8 | 89 | 124 |
| D1GP103089 | 8.9 | 89 | 124 |
| D1GP103090 | 9.0 | 89 | 124 |
| D1GP103091 | 9.1 | 89 | 124 |
| D1GP103092 | 9.2 | 92 | 127 |
| D1GP103093 | 9.3 | 92 | 127 |
| D1GP103094 | 9.4 | 92 | 127 |
| D1GP103095 | 9.5 | 92 | 127 |
| D1GP103096 | 9.6 | 95 | 130 |
| D1GP103097 | 9.7 | 95 | 130 |
| D1GP103098 | 9.8 | 95 | 130 |
| D1GP103099 | 9.9 | 95 | 130 |
| D1GP103100 | 10.0 | 95 | 130 |
| D1GP103101 | 10.1 | 98 | 133 |
| D1GP103102 | 10.2 | 98 | 133 |
| D1GP103103 | 10.3 | 98 | 133 |
| D1GP103104 | 10.4 | 98 | 133 |
| D1GP103105 | 10.5 | 100 | 137 |
| D1GP103106 | 10.6 | 100 | 137 |
| D1GP103107 | 10.7 | 100 | 137 |
| D1GP103108 | 10.8 | 103 | 140 |
| D1GP103109 | 10.9 | 103 | 140 |
| D1GP103110 | 11.0 | 103 | 140 |
| D1GP103111 | 11.1 | 103 | 140 |
| D1GP103112 | 11.2 | 106 | 143 |
| D1GP103113 | 11.3 | 106 | 143 |
| D1GP103114 | 11.4 | 106 | 143 |
| D1GP103115 | 11.5 | 106 | 143 |
| D1GP103116 | 11.6 | 109 | 146 |
| D1GP103117 | 11.7 | 109 | 146 |
| D1GP103118 | 11.8 | 109 | 146 |
| D1GP103119 | 11.9 | 109 | 146 |
| D1GP103120 | 12.0 | 111 | 149 |
| D1GP103121 | 12.1 | 111 | 149 |
| D1GP103122 | 12.2 | 111 | 149 |
| D1GP103123 | 12.3 | 111 | 149 |
| D1GP103124 | 12.4 | 114 | 152 |
| D1GP103125 | 12.5 | 114 | 152 |
| D1GP103126 | 12.6 | 114 | 152 |
| D1GP103127 | 12.7 | 114 | 152 |
| D1GP103128 | 12.8 | 114 | 152 |
| D1GP103129 | 12.9 | 114 | 152 |
| D1GP103130 | 13.0 | 114 | 152 |
